预计收益:169万/年
竞标要求:工匠免费会员或企业免费会员
截止时间:2021年02月26日
竞标名额:5
预计收益:41万/年
竞标要求:工匠免费会员或企业免费会员
截止时间:2021年02月24日
竞标名额:5
预计收益:148万/年
竞标要求:工匠免费会员或企业免费会员
截止时间:2019年11月10日
竞标名额:5
预计收益:95万/年
竞标要求:工匠免费会员或企业免费会员
截止时间:2019年12月08日
竞标名额:5
预计收益:111万/年
竞标要求:工匠免费会员或企业免费会员
截止时间:2020年10月09日
竞标名额:5
预计收益:91万/年
竞标要求:工匠免费会员或企业免费会员
截止时间:2021年03月16日
竞标名额:5
预计收益:65万/年
竞标要求:工匠免费会员或企业免费会员
截止时间:2021年03月12日
竞标名额:5
预计收益:71万/年
竞标要求:工匠免费会员或企业免费会员
截止时间:2020年03月02日
竞标名额:5
企业名称 | 用电地址 | 变压器容量 | 功率因数 | 年用电总量 |
---|
厦门******有限公司 | 福建省厦门市同安区 | 2500 | 0.9 | 256000KWH |
厦门******有限公司 | 福建省厦门市翔安区 | 565 | 0.95 | 665244KWH |
厦门****有限公司 | 福建省厦门市同安区 | 8500 | 0.92 | 2519306KWH |
福建*****有限公司 | 福建省福州市长乐市 | 6800 | 0.98 | 28000000KWH |
福建******有限公司 | 福建省厦门市海沧区 | 13460 | 0.97 | 26490000KWH |
厦门******有限公司 | 福建省厦门市同安区 | 1000 | 0.98 | 58600KWH |
厦门****有限公司 | 福建省厦门市翔安区 | 1615 | 0.98 | 17610KWH |
立胜*******有限公司 | 福建省厦门市集美区 | 1000 | 0.97 | 256140KWH |
厦门****有限公司 | 福建省厦门市海沧区 | 1000 | 0.99 | 87555KWH |
厦门****有限公司 | 福建省厦门市集美区 | 800 | 0.98 | 113360KWH |
福建*******有限公司 | 福建省漳州市龙海市 | 1250 | 0.98 | 296240KWH |
漳州*****有限公司 | 福建省漳州市芗城区 | 5000 | 0.91 | 26433KWH |
厦门****有限公司 | 福建省厦门市湖里区 | 1615 | 0.98 | 17610KWH |
厦门********有限公司 | 福建省厦门市湖里区 | 5000 | 0.92 | 1743180KWH |
春保***********有限公司 | 福建省厦门市集美区 | 8700 | 0.97 | 2044800KWH |
南靖*****有限公司 | 福建省漳州市南靖县 | 255948 | 0.97 | 835948KWH |
能耗数据一键分析,为您挖掘节能潜力
微信扫一扫
立即省钱诊断